1.顧問制度
労務顧問制度
| 社員数 | 報酬月額 |
| 〜5人 | 30,000円 |
| 6〜9 | 40,000円 |
| 10〜29 | 50,000円 |
| 30〜49 | 60,000円 |
| 50〜69 | 80,000円 |
| 70〜99 | 90,000円 |
| 100〜149 | 100,000円 |
| 150〜199 | 150,000円 |
| 200〜 | 応相談 |
総合顧問制度・アドバイザー顧問制度
| 社員数 | 報酬月額 |
| 〜5人 | 40,000円 |
| 6〜9 | 50,000円 |
| 10〜29 | 60,000円 |
| 30〜49 | 70,000円 |
| 50〜69 | 90,000円 |
| 70〜99 | 100,000円 |
| 100〜149 | 120,000円 |
| 150〜199 | 180,000円 |
| 200〜 | 応相談 |
【注】
・顧問報酬制度には、下記の手続報酬のⅠ及びⅡを含みます。
・社員数=役員+正社員の合計。正社員以外は0.5人とし数えます。
・労働保険の年度更新、社会保険の定時決定は顧問報酬の各々1ヶ月分をプラスさせて頂きます。
アドバイザー顧問制度(手続業務の対応を除く)
| 社員数 | 報酬月額 |
| 〜5人 | 20,000円 |
| 6〜9 | 30,000円 |
| 10〜29 | 40,000円 |
| 30〜49 | 45,000円 |
| 50〜69 | 50,000円 |
| 70〜99 | 55,000円 |
| 100〜149 | 60,000円 |
| 150〜199 | 90,000円 |
| 200〜 | 応相談 |
【注】
・顧問報酬制度には、下記の手続報酬を含みません。
・社員数=役員+正社員の合計。正社員以外は0.5人とし数えます。
Ⅰ 健康保険・厚生年金関係
| 書類名称 | 金額 | 備考 |
| ①健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 5,000円 | 1名当り1届先当り |
| ②健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 | 5,000円 | 1名当り1届先当り |
| ③健康保険被扶養者異動届 | 5,000円 | 1手続き当り |
| ④健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更届 | 5,000円 | 1名当り1届先当り |
| ⑤厚生年金保険被保険者住所変更届 | 5,000円 | 1名当り1届先当り |
| ⑥国民年金第3号被保険者にかかわる届出 | 5,000円 | 1名当り1届先当り |
Ⅱ 雇用保険関係
| 書類名称 | 金額 | 備考 |
| ①雇用保険被保険者資格取得届 | 5,000円 | 1名当り |
| ②雇用保険被保険者資格喪失届 | 5,000円 | 1名当り |
| ➂雇用保険被保険者氏名変更届 | 5,000円 | 1名当り |
| ④雇用保険離職証明書 | 5,000円 | 1名当り |
| ⑤雇用保険 雇用継続給付に関する届出 | 15,000円 | 1名当り |
Ⅲ 年度定例
| 書類名称 | 金額 | 備考 |
| ①36協定作成、その他労使協定作成 | 30,000円 | 1部当り |
| ②労働保険 概算・確定保険料申告書(年度更新)の作成・届出 | 顧問料1ヶ月分 | 1手続当り |
| ③健康保険・厚生年金 被保険者報酬月額算定基礎届の作成・届出 | 顧問料1ヶ月分 | 1手続当り1届先当り |
| ④健康保険・厚生年金 被保険者報酬月額変更届の作成 | 基本料金10,000円 +1人につき1,000円~加算 |
1手続当り1届先当り |
| ⑤健康保険・厚生年金 被保険者賞与支払届の作成・届出 | 基本料金10,000円 +1人につき1,000円~加算 |
1手続当り |
Ⅳ 事業開始、新規適用、事業所設置、事業所・事業主変更
| 書類名称 | 金額 | 備考 |
| ①適用事業報告 | 10,000円 | 1事業所当り |
| ②労働保険保険関係成立届 | 50,000円 | 1労働保険番号当り |
| ③労働保険概算保険料申告書 | 50,000円 | 1労働保険番号当り |
| ④雇用保険適用事業所設置届 | 40,000円 | 1事業所当り |
| ⑤健康保険・厚生年金新規適用届 | 80,000円 | 1事業所当り |
| ⑥労働保険名称・所在地等変更届 | 30,000円 | 1手続当り |
| ⑦雇用保険事業主事業所各種変更届 | 30,000円 | 1手続当り |
| ⑧健康保険・厚生年金適用事業所所在地名称変更届 | 30,000円 | 1事業所当り1届先当り |
| ⑨健康保険・厚生年金事業所関係変更届 の作成・届出 | 30,000円 | 1事業所当り1届先当り |
2.各種制度構築支援
| 内容 | 単価 |
| Ⅰ 事業計画立案 | お問合せください |
| Ⅱ 営業政策、予算策定・管理プログラム | |
| Ⅲ 雇用管理支援 | |
| Ⅳ 人事制度策定支援 | |
| Ⅴ 組織整備プログラム | |
| Ⅵ モチベーションUPプログラム | |
| Ⅶ 社員研修 | |
| Ⅷ 法規実務研修 | |
| Ⅸ 労務監査 |
3.規程等作成業務
Ⅰ 基本コース
| 内容 | 顧問先 | 顧問先以外 | 備考 |
| 就業規則作成 | 100,000円~ | 200,000円~ | ・就業規則のみの対応となります ・2回までアドバイスを行います |
Ⅱ スタンダードコース
| 内容 | 顧問先 | 顧問先以外 | 備考 |
|
規程作成·変更 |
200,000円~ | 300,000円~ | ・就業規則と賃金規程の対応となります ・3回までアドバイスを行います |
Ⅲ バリューコース
| 内容 | 顧問先 | 顧問先以外 | 備考 |
| 規程作成·変更 | 250,000円~ | 400,000円~ | ・就業規則+賃金規程+育児介護休業規程+従業員への説明 ・4回までアドバイスを行います |




